Spécifications Moteur et Châssis
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Monocylindre DOHC 4 Soupapes | 
| Cylindrée | 124,2 cc | 
| Alésage x Course | 57 x 47 mm | 
| Compression | 12:01 | 
| Puissance | 11 kW (15 HP) à 10 000 tr / min | 
| Refroidissement | Liquide | 
| Démarrage | Électrique | 
| CHÂSSIS | |
|---|---|
| Transmission | Embrayage manuel 6 rapports | 
| Transmission finale | Par chaine 14 x 51 | 
| Suspension avant | Fourche inversée | 
| Suspension arrière | Mono-amortisseur à biellette | 
| Freinage avant | Frein à disque pétales | 
| Freinage arrière | Frein à disque pétales | 
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| L x l x h | 2120 x 840 x 1120 mm | 
| Hauteur de selle | 830 mm | 
| Empattement | 1400 mm | 
| Pneumatiques avant | 110/70-17 | 
| Pneumatiques arrière | 130/70-17 | 
| Poids à sec | 120 kg | 
| Réservoir | 11,5 l | 
| EQUIPEMENT | |
|---|---|
| Compteur digital | |
| Prix compétitif | |
| Bras oscillant aluminium | |
| Jante en aluminium à bâtons | |
| Finition échappement sport inox | |
| Fourche inversée | 





				



				
				
				
				
				
				
				