Spécifications de la Moto Mono-cylindre 4T à Carburateur
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Mono-cylindre – 4T à carburateur |
| Cylindrée | 124,6 cc |
| Alésage x Course | 52,4 x 57.8 mm |
| Compression | 9.2 : 1 |
| Allumage | ECU |
| Refroidissement | Air |
| Démarrage | Électrique |
| CHÂSSIS | |
|---|---|
| Transmission | Embrayage manuel 5 rapports |
| Transmission finale | Chaine |
| Suspension avant | Fourche |
| Suspension arrière | 2 amortisseurs réglables |
| Freinage avant | Frein à disque |
| Freinage arrière | Frein à disque |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| L x l x h | 2050 x 880 x 1040 mm |
| Garde au sol | 160 mm |
| Pneumatiques avant | 4.10-18 |
| Pneumatiques arrière | 4.60-17 |
| Poids à sec | 118 kg |
| Réservoir | 11,5 l |
| EQUIPEMENT | |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Fourche inversée | Oui |
| Frein avant et arrière à disque | Oui |
| Guidon | Guidon droit MX |
| Échappement | Sport |
| Amortisseurs | Réglables |
| Compteur | Digital |
| Bouchon de réservoir | À clé |












