| Caractéristique | BASTOS MXF 125 | BASTOS MXF 140 | BASTOS MXF 150 |
|---|
| Moteur | Lifan 125 cm³ 4 temps | YX 140 cm³ 4 temps | YX 150 cm³ 4 temps |
| Puissance maximale | Non spécifiée | 9,5 Nm à 5 500 tr/min | 11 Nm à 5 500 tr/min |
| Embrayage | Manuel à 5 disques | Manuel à 5 disques | Manuel à 5 disques |
| Démarrage | Kick | Kick | Kick |
| Transmission | 4 vitesses (N1234) | 4 vitesses (N1234) | 4 vitesses (N1234) |
| Suspension avant | Fourche inversée en aluminium de 735 mm | Fourche inversée en aluminium de 735 mm | Fourche inversée en aluminium de 735 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur réglable en précontrainte de 265 mm | Amortisseur réglable en précontrainte de 265 mm | Amortisseur réglable en précontrainte de 265 mm |
| Freins | Disques de 220 mm (avant) et 190 mm (arrière) avec freinage hydraulique | Disques de 220 mm (avant) et 190 mm (arrière) avec freinage hydraulique | Disques de 220 mm (avant) et 190 mm (arrière) avec freinage hydraulique |
| Roues | 12 pouces à l’avant / 14 pouces à l’arrière | 12 pouces à l’avant / 14 pouces à l’arrière | 14 pouces à l’avant / 17 pouces à l’arrière |
| Pneus | Avant 70/100×17, Arrière 90/100×14 | Avant 70/100×17, Arrière 90/100×14 | Avant 70/100×17, Arrière 90/100×14 |
| Réservoir | 4 litres | 4 litres | 4 litres |
| Poids | 65 kg | 65 kg | 67 kg |
| Dimensions | Hauteur de selle : 82 cm, Empattement : 120 cm, Garde au sol : 30 cm | Hauteur de selle : 82 cm, Empattement : 120 cm, Garde au sol : 30 cm | Hauteur de selle : 87 cm, Empattement : 120 cm, Garde au sol : 35 cm |

