Spécifications Moteur et Châssis
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Monocylindre 2T à carburateur |
| Cylindrée | 49,3 cc |
| Alésage x Course | 39 x 40,3 mm |
| Compression | 7.1:1 |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarrage | Électrique |
| CHÂSSIS | |
|---|---|
| Transmission | Embrayage manuel 6 rapports |
| Transmission finale | Par chaine |
| Suspension avant | Fourche inversée (diam. 41mm – débattement 240 mm) |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur à biellette (débattement 200 mm) |
| Freinage avant | Frein à disque pétales 240mm CBS |
| Freinage arrière | Frein à disque pétales 200mm CBS |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| L x l x h | 2200 x 810 x 1120 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Pneumatiques avant | 110/70-17 |
| Pneumatiques arrière | 120/70-17 |
| Poids à sec | 102 kg |
| Réservoir | 8,3 l |
| EQUIPEMENT | |
|---|---|
| Compteur digital | |
| Prix compétitif | |
| Bras oscillant aluminium | |
| Jante en aluminium à bâtons | |
| Refroidissement liquide | |
| Finition échappement sport inox | |
| Nouvelle décoration 2019 | |
| Fourche inversée |













