Spécifications Moteur et Châssis
MOTEUR | |
---|---|
Type | Mono-cylindre 2T |
Cylindrée | 49,3 cc |
Alésage x Course | 39 x 40,3 mm |
Compression | 7.1:1 |
Refroidissement | Liquide |
Démarrage | Électrique |
CHÂSSIS | |
---|---|
Transmission | Embrayage manuel 6 rapports |
Transmission finale | Par chaine |
Suspension avant | Fourche conventionnelle |
Suspension arrière | Mono-amortisseur |
Freinage avant | Frein à disque pétales 275mm |
Freinage arrière | Frein à disque pétales 210mm |
DIMENSIONS | |
---|---|
L x l x h | 2200 x 810 x 1150 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Empattement | 1410 mm |
Pneumatiques avant | 3.00 X 21 |
Pneumatiques arrière | 4.10 X 18 |
Poids à sec | 103 kg |
Réservoir | 7,3 l |
EQUIPEMENT | |
---|---|
Compteur digital | |
Moteur mono-cylindre 2T | |
49,3 cc à boîte | |
Clignotants à LED | |
Lèche roue avant | |
Refroidissement liquide | |
Bouchon de réservoir à clé | |
Frein à disque « pétales » AV et AR | |
Radiateur ventilé | |
Jantes à rayons | |
Pneumatique tout terrain | |
Fourche conventionnelle |