Spécifications de la Moto Mono-cylindre 4T Carburateur Électronique
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Mono-cylindre – 4T Carburateur électronique |
| Cylindrée | 49,9 cc |
| Compression | 9.0 |
| Allumage | ECU |
| Refroidissement | Air |
| Démarrage | Électrique + Kick |
| CHÂSSIS | |
|---|---|
| Transmission | Embrayage manuel 4 rapports |
| Transmission finale | Chaine |
| Suspension avant | Fourche |
| Suspension arrière | 2 amortisseurs réglables |
| Freinage avant | Frein à disque |
| Freinage arrière | Tambour |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| L x l x h | 2000 x 775 x 1040 mm |
| Garde au sol | 160 mm |
| Pneumatiques avant | 110/70-17 |
| Pneumatiques arrière | 130/70-17 |
| Poids à sec | 110 kg |
| Réservoir | 11,5 l |
| EQUIPEMENT | |
|---|---|
| Fourche inversée | Oui |
| Frein avant à disque | Oui |
| Guidon | Café racer |
| Échappement | Sport |
| Amortisseurs | Réglables |
| Compteur | Digital |
| Bouchon de réservoir | À clé |
| Selle | Noire bi-place optionnelle (réf. 655) |














