Spécifications de la Moto Électrique
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Batterie SAMSUNG 72V 64 Ah |
| Cylindrée | 5K > équivalent 125 cc |
| Puissance | 5 kW (Crête : 10 kW) |
| Mode | Sport, Dynamique et Eco |
| CHÂSSIS | |
|---|---|
| Transmission | Courroie |
| Suspension avant | Fourche inversée (diam. 37mm – débattement 240 mm) |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur à biellette (débattement 200 mm) |
| Freinage avant | Frein à disque 300mm CBS |
| Freinage arrière | Frein à disque 220mm CBS |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| L x l x h | 2080 x 860 x 1150 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Empattement | 1477 mm |
| Garde au sol | 295 mm |
| Pneumatiques avant | 110/70-17 KENDA |
| Pneumatiques arrière | 120/70-17 KENDA |
| Poids à sec | 124 kg |
| EQUIPEMENT | |
|---|---|
| Compteur digital | |
| Démarrage sans clé | |
| Fourche inversée | |
| Batterie lithium 4,61 kWh | |
| Éclairage LED | |
| Transmission par courroie | |
| Possibilité de débrancher la batterie pour charge en intérieur | |
| Freinage à récupération d’énergie |












