Spécifications Moteur et Châssis
MOTEUR | |
---|---|
Type | Mono-cylindre 2T |
Cylindrée | 49,3 cc |
Compression | 7.1:1 |
Refroidissement | Liquide |
Démarrage | Électrique |
CHÂSSIS | |
---|---|
Transmission | Embrayage manuel 6 rapports |
Transmission finale | Par chaine 14 x 51 |
Suspension avant | Fourche inversée |
Suspension arrière | Mono-amortisseur à biellette |
Freinage avant | Frein à disque pétales |
Freinage arrière | Frein à disque pétales |
DIMENSIONS | |
---|---|
L x l x h | 2120 x 840 x 1120 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Empattement | 1400 mm |
Pneumatiques avant | 110/70-17 |
Pneumatiques arrière | 130/70-17 |
Poids à sec | 120 kg |
Réservoir | 11,5 l |
EQUIPEMENT | |
---|---|
Compteur digital | |
Moteur mono-cylindre 2T | |
49,3 cc à boîte | |
Prix compétitif | |
Bras oscillant aluminium | |
Lèche roue avant | |
Refroidissement liquide | |
Finition échappement Inox | |
Nouvelle décoration Black Carbon | |
Fourche inversée | |
Carrosserie 100% nouvelle |