Caractéristique | BASTOS MXR 150cc | BASTOS MXR 250cc |
---|---|---|
Moteur | Lifan 150cc 4 temps | ZONGSHEN 250cc 4 temps |
Puissance maximale | Non spécifiée | 21 ch à 7 000 tr/min |
Embrayage | Manuel à 5 vitesses | Manuel à 5 vitesses |
Démarrage | Kick | Kick |
Suspension avant | Fourche inversée en aluminium de 790 mm | Fourche inversée en aluminium de 790 mm |
Suspension arrière | Amortisseur réglable en précontrainte de 330 mm | Amortisseur réglable en précontrainte de 330 mm |
Freins | Disques de 220 mm (avant) et 220 mm (arrière) avec freinage hydraulique | Disques de 220 mm (avant) et 220 mm (arrière) avec freinage hydraulique |
Roues | 16 pouces à l’arrière / 19 pouces à l’avant | 16 pouces à l’arrière / 19 pouces à l’avant |
Pneus | Avant 70/100×19, Arrière 90/100×16 | Avant 70/100×19, Arrière 90/100×16 |
Réservoir | 6,2 litres | 6,2 litres |
Poids | 85 kg | 85 kg |
Dimensions | Empattement : 126 cm, Hauteur de selle : 90 cm, Garde au sol : 32 cm | Empattement : 126 cm, Hauteur de selle : 90 cm, Garde au sol : 32 cm |
Produits similaires
Bastos-bike
969,00 €
Bastos-bike
949,00 €
Bastos-bike
959,00 €
Bastos-bike