Spécifications du Quad HY200 ST
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type | Mono-cylindre 4 Temps à Injection |
| Cylindrée | 177,3 cc |
| Alésage x Course | 62,5 x 57,8 mm |
| Allumage | Électronique |
| Refroidissement | Air |
| Démarrage | Électrique |
| CHÂSSIS | |
|---|---|
| Transmission | H N R |
| Transmission finale | Par chaîne |
| Suspension avant | 2 amortisseurs |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur |
| Freinage avant | 2 disques hydrauliques |
| Freinage arrière | 1 disque hydraulique |
| Frein de parking | Par câble sur disque |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x h) | 1815 x 1080 x 1290 mm |
| Empattement | 1170 mm |
| Garde au sol | 160 mm |
| Pneumatiques avant | 21X7-10 |
| Pneumatiques arrière | 21X10-10 |
| Poids à sec | 239 kg |
| Réservoir | 8,4 l |
| Carburant | Essence sans plomb |


